| LISTA ZREALIZOWANYCH PRZEWIERTÓW HDD | |||||
| Lp. | Lokalizacja | Długość | Rurociąg | Przeszkoda | Maszyna |
| 1. | Kostrzyn nad Odrą | 1161 mb | Stal DN 219 x 6.3 | Tereny Bagienne NATURA 2000 | American Augers DD 210 – 900 kN |
| 2. | Czechowice – Dziedzice | 280 mb | PE-HD Dz 400 mm | Teren Rafinerii | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 3. | Brzesko | 355 mb | Stal DN 508 x 12.5 | Osuwisko | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 4. | Bielany | 942 mb | PE-HD Dz 160 mm | Rozlewiska wodne | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 5. | Gliwice | 150 mb | Stal DN 508 x 12.5 | rzeka Kłodnica | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 6. | Sosnowiec | 340 mb | PE-HD Dz 400 mm + PE-HD Dz 160 mm | Droga szybkiego ruchu S1 | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 7. | Chybie | 360 mb | PE-HD Dz 225 | Tereny Bagienne | Vermeer D36x50 – 160 kN |
| 8. | Gliwice | 152 mb | Stal DN 508 x 12.5 | rzeka Kłodnica | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 9. | Kolbuszowa | 110 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Linia kolejowa | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 10. | Katowice | 120 mb | 9 x PE-HD Dz 125 mm | Rozjazd kolejowy Dworca PKP w Katowicach | Vermeer D36x50 – 160 kN |
| 11. | Koszalin | 460 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Bukowy Las Górki odc. 2 NATURA 2000 | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 12. | Koszalin | 540 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Bukowy Las Górki odc. 1 NATURA 2000 | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 13. | Sławno | 434 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Rzeka Wieprza i Kanał Miejski | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 14. | Słupsk | 698 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Rzeka Słupia | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 15. | Wrocław | 252 mb | PE-HD Dz 1000 mm | Rzeka Odra | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 16. | Wrocław | 256 mb | PE-HD Dz 1000 mm | Rzeka Odra | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 17. | Kobylnica | 741 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Węzeł Drogowy Kobylnica | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 18. | Żelazkowo | 342 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Rzeka Łeba | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 19. | Lębork | 1050 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Lasy Bagienne NATURA 2000 | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 20. | Stowięcino | 786 mb | Stal DN 711 x 17.5 | Rzeka Rzechcinka Młyńska | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 21. | Wrocław | 600 mb | Stal DN 508 x 12.5 | Teren Przyrodniczo Cenny | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 22. | Wrocław | 290 mb | Stal DN 508 x 12.5 | Teren Przyrodniczo Cenny | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 23. | Chorzów | 280 mb | PE-HD Dz 315 mm | Teren po eksploatacji hutnicznej | Vermeer D36x50 – 160 kN |
| 24. | Wrocław | 260 mb | Stal DN 508 x 12.5 | Teren Przyrodniczo Cenny | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 25. | Nowe Miasto Lubawskie | 284 mb | Stal DN 323 x 6,3 | Rzeka Groblica | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 26. | Brodnica | 268 mb | Stal DN 323 x 6,3 | Rzeka Drwęca | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 27. | Iława / Zielkowo | 710 mb | Stal DN 323 x 8,0 | Rzeka Drwęca | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 28. | Pacułtowo | 440 mb | Stal DN 323 x 8,0 | Projektowana Obwodnica | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 29. | Iława / Ławice | 330 mb | Stal DN 323 x 8,0 | Terny Leśne | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 30. | Tama Brodzka / Nowy Dwór | 1001 mb | Stal DN 323 x 8,0 | Rzeka Drwęca NATURA 2000 | American Augers DD 330 – 1800 kN |
| 31. | Morągi | 280 mb | Stal DN 323 x 8.0 | Tereny bagienne | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 32. | Wielki Głęboczek | 240 mb | Stal DN 323 x 8,0 | Tereny Leśne | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 33. | Wielki Głęboczek | 689 mb | Stal DN 323 x 8,0 | Rzeka Drwęca NATURA 2000 | Vermeer D100x120 – 450 kN |
| 34. | Kominy | 205 mb | Stal DN 273 x 6,3 | Tereny Leśne | Vermeer D36x50 – 160 kN |
